HONGZI MARKET DATA

시장 지표 상세 데이터

한국 VKOSPI
전체 · 5,848건

한국 VKOSPI

최신순 · 페이지당 50건
거래일VKOSPI전일 대비변동성 수준
2003-03-11 39.90 +0.37 (+0.94%) 매우 높음
2003-03-10 39.53 +0.87 (+2.25%) 매우 높음
2003-03-07 38.66 +1.03 (+2.74%) 매우 높음
2003-03-06 37.63 +1.57 (+4.35%) 매우 높음
2003-03-05 36.06 +0.82 (+2.33%) 매우 높음
2003-03-04 35.24 -0.02 (-0.06%) 매우 높음
2003-03-03 35.26 -0.19 (-0.54%) 매우 높음
2003-02-28 35.45 -0.08 (-0.23%) 매우 높음
2003-02-27 35.53 -0.31 (-0.86%) 매우 높음
2003-02-26 35.84 -0.24 (-0.67%) 매우 높음
2003-02-25 36.08 +1.49 (+4.31%) 매우 높음
2003-02-24 34.59 -0.20 (-0.57%) 매우 높음
2003-02-21 34.79 -0.35 (-1.00%) 매우 높음
2003-02-20 35.14 -0.49 (-1.38%) 매우 높음
2003-02-19 35.63 -1.00 (-2.73%) 매우 높음
2003-02-18 36.63 +0.60 (+1.67%) 매우 높음
2003-02-17 36.03 -1.37 (-3.66%) 매우 높음
2003-02-14 37.40 -2.30 (-5.79%) 매우 높음
2003-02-13 39.70 +2.11 (+5.61%) 매우 높음
2003-02-12 37.59 +0.39 (+1.05%) 매우 높음
2003-02-11 37.20 -1.34 (-3.48%) 매우 높음
2003-02-10 38.54 -0.26 (-0.67%) 매우 높음
2003-02-07 38.80 +1.75 (+4.72%) 매우 높음
2003-02-06 37.05 +0.14 (+0.38%) 매우 높음
2003-02-05 36.91 +0.53 (+1.46%) 매우 높음
2003-02-04 36.38 +0.56 (+1.56%) 매우 높음
2003-02-03 35.82 -0.06 (-0.17%) 매우 높음
2003-01-30 35.88 -0.48 (-1.32%) 매우 높음
2003-01-29 36.36 +0.25 (+0.69%) 매우 높음
2003-01-28 36.11 -2.35 (-6.11%) 매우 높음
2003-01-27 38.46 +1.86 (+5.08%) 매우 높음
2003-01-24 36.60 -0.07 (-0.19%) 매우 높음
2003-01-23 36.67 +0.20 (+0.55%) 매우 높음
2003-01-22 36.47 +0.41 (+1.14%) 매우 높음
2003-01-21 36.06 +0.09 (+0.25%) 매우 높음
2003-01-20 35.97 -0.03 (-0.08%) 매우 높음
2003-01-17 36.00 +0.14 (+0.39%) 매우 높음
2003-01-16 35.86 +0.27 (+0.76%) 매우 높음
2003-01-15 35.59 -1.16 (-3.16%) 매우 높음
2003-01-14 36.75 -0.81 (-2.16%) 매우 높음
2003-01-13 37.56 -0.49 (-1.29%) 매우 높음
2003-01-10 38.05 +4.03 (+11.85%) 매우 높음
2003-01-09 34.02 +0.85 (+2.56%) 매우 높음
2003-01-08 33.17 -0.81 (-2.38%) 매우 높음
2003-01-07 33.98 +0.94 (+2.85%) 매우 높음
2003-01-06 33.04 -1.46 (-4.23%) 매우 높음
2003-01-03 34.50 -1.07 (-3.01%) 매우 높음
2003-01-02 35.57 - 매우 높음