HONGZI MARKET DATA

시장 지표 상세 데이터

미국 공포·탐욕 지수
전체 · 296건

미국 공포·탐욕 지수

최신순 · 페이지당 50건
거래일공포·탐욕전일 대비시장 심리
2025-10-14 28 -2 (-6.67%) 공포
2025-10-13 30 +0 (+0.00%) 공포
2025-10-10 30 -19 (-38.78%) 공포
2025-10-09 49 -4 (-7.55%) 약한 공포
2025-10-08 53 +1 (+1.92%) 중립
2025-10-07 52 -2 (-3.70%) 중립
2025-10-06 54 +1 (+1.89%) 중립
2025-10-03 53 -2 (-3.64%) 중립
2025-10-02 55 +3 (+5.77%) 중립
2025-10-01 52 +1 (+1.96%) 중립
2025-09-30 51 +0 (+0.00%) 중립
2025-09-29 51 +0 (+0.00%) 중립
2025-09-26 51 +0 (+0.00%) 중립
2025-09-25 51 -4 (-7.27%) 중립
2025-09-24 55 -2 (-3.51%) 중립
2025-09-23 57 -10 (-14.93%) 중립
2025-09-22 67 +1 (+1.52%) 탐욕
2025-09-19 66 -1 (-1.49%) 탐욕
2025-09-18 67 +3 (+4.69%) 탐욕
2025-09-17 64 +0 (+0.00%) 탐욕
2025-09-16 64 +0 (+0.00%) 탐욕
2025-09-15 64 +3 (+4.92%) 탐욕
2025-09-12 61 +1 (+1.67%) 탐욕
2025-09-11 60 +2 (+3.45%) 탐욕
2025-09-10 58 +0 (+0.00%) 중립
2025-09-09 58 +0 (+0.00%) 중립
2025-09-08 58 -1 (-1.69%) 중립
2025-09-05 59 -2 (-3.28%) 중립
2025-09-04 61 +0 (+0.00%) 탐욕
2025-09-03 61 -1 (-1.61%) 탐욕
2025-09-02 62 +0 (+0.00%) 탐욕
2025-08-29 62 -2 (-3.13%) 탐욕
2025-08-28 64 +5 (+8.47%) 탐욕
2025-08-27 59 +4 (+7.27%) 중립
2025-08-26 55 +1 (+1.85%) 중립
2025-08-25 54 -2 (-3.57%) 중립
2025-08-22 56 +3 (+5.66%) 중립
2025-08-21 53 -3 (-5.36%) 중립
2025-08-20 56 -4 (-6.67%) 중립
2025-08-19 60 -4 (-6.25%) 탐욕
2025-08-18 64 +0 (+0.00%) 탐욕
2025-08-15 64 +1 (+1.59%) 탐욕
2025-08-14 63 +0 (+0.00%) 탐욕
2025-08-13 63 +1 (+1.61%) 탐욕
2025-08-12 62 +4 (+6.90%) 탐욕
2025-08-11 58 - 중립